歡迎來(lái)到中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 編號(hào):2021-026
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2020年度募集資金存放與使用
情況的專項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào))和深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定,中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)編制了截至2020年12月31日止的募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告,具體如下:
一、募集資金的基本情況
(一)關(guān)于2015年非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金情況
1. 實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
2015年10月14日,公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]2262號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》,獲準(zhǔn)非公開(kāi)發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票,每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.02元,共募集資金883,248,399.28元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為856,750,782.77元,資金到賬時(shí)間為2015年10月28日。上述資金已存放在公司募集資金專戶,并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證及出具廣會(huì)驗(yàn)字[2015]G14041290253號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
2. 2020年度募集資金使用情況及期末余額
截至 2020年12月31日,公司募集資金使用情況如下:
單位:人民幣元
募集資金凈額 | 加:累計(jì)利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額 | 減:以前年度已使用金額 | 減:本年使用金額 | 募集資金專戶期末余額 | |
直接投入募集資金項(xiàng)目 | 購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品 | ||||
856,750,782.77 | 64,838,502.46 | 705,826,117.48 | 24,292,610.65 | 180,000,000.00 | 11,470,557.10 |
截至2020年12月31日,募集資金凈額856,750,782.77元,加上扣除手續(xù)費(fèi)后累計(jì)利息收入凈額64,838,502.46元,減除公司募集資金項(xiàng)目累計(jì)已使用募集資金730,118,728.13元,減除購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品180,000,000.00元,募集資金專戶剩余11,470,557.10元。
(二)關(guān)于2020年度公司債券資金情況
1. 實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
2017年10月31日,公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1897號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的批復(fù)》,獲準(zhǔn)采用分期發(fā)行方式向合格投資者公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò)20億元的公司債券,公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行價(jià)格為每張100 元,共募集資金1,000,000,000.00元,扣除承銷(xiāo)費(fèi)用后,募集資金凈額為995,000,000.00元,資金到賬時(shí)間為2019年3月5日。上述資金已存放在公司募集資金專戶。
2. 2020年度募集資金使用情況及期末余額
截至2020年12月31日,公司對(duì)募集資金累計(jì)投入995,315,106.55元,其中:償還銀行借款累計(jì)800,000,000.00元,補(bǔ)充流動(dòng)資金使用額為195,315,106.55元;募集資金存款利息累計(jì)收入凈額1,827,023.58元,募集資金賬戶余額為人民幣1,511,917.03元。
二、募集資金的存放及管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用,最大限度保護(hù)投資者權(quán)益,公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定了《募集資金管理制度》,于2015年7月2日經(jīng)公司第3次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度。
(一)2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金存儲(chǔ)情況
2015年10月26日,公司第11次臨時(shí)董事會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。根據(jù)上述議案,公司與聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司分別和興業(yè)銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
公司分別于2017年9月11日、2017年9月27日召開(kāi)2017年第13次臨時(shí)董事會(huì)、2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。同意將原募集資金投資項(xiàng)目“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。
鑒于上述募集資金用途變更情況,公司于2017年10月13日召開(kāi)的2017年第14次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》,由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開(kāi)設(shè)一個(gè)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶。2017年11月20日,公司、中山市天乙能源有限公司與招商銀行中山分行以及聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶儲(chǔ)存四方監(jiān)管協(xié)議》。
截至2020年12月31日,公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金在銀行專戶的存儲(chǔ)金額為11,470,557.10元。募集資金的存儲(chǔ)情況如下:
單位:人民幣元
開(kāi)戶銀行 | 賬號(hào) | 存款余額 |
興業(yè)銀行中山分行 | 396000100100666888 | 1,960,144.30 |
招商銀行中山分行 | 760900062910733 | 351,323.12 |
平安銀行中山分行 | 11014836530999 | 9,159,089.68 |
合計(jì) | 11,470,557.10 |
(二)2020年度公司債募集資金存儲(chǔ)情況
2017年9月5日,公司第12次臨時(shí)董事會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層處理有關(guān)2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券具體事宜的議案》,同意開(kāi)立本次公司債專項(xiàng)資金賬戶并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理開(kāi)立本次公司債專項(xiàng)資金賬戶相關(guān)具體事宜。根據(jù)上述議案,公司與募集資金專項(xiàng)賬戶開(kāi)戶銀行興業(yè)銀行股份有限公司中山分行以及分銷(xiāo)商、債券受托管理人安信證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至2020年12月31日,公司債募集資金在銀行專戶的存儲(chǔ)金額為1,511,917.03元。募集資金的存儲(chǔ)情況如下:
單位:人民幣元
開(kāi)戶銀行 | 賬號(hào) | 存款余額 |
興業(yè)銀行中山分行 | 396000100100686861 | 1,511,917.03 |
合計(jì) | 1,511,917.03 |
報(bào)告期,本公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》及募集資金監(jiān)管協(xié)議以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金,并履行了相關(guān)義務(wù),未發(fā)生違法違規(guī)的情形。
三、本年募集資金的實(shí)際使用情況
(一)2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的實(shí)際使用情況
1、募集資金項(xiàng)目的資金使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況
募集資金使用情況對(duì)照表
單位:人民幣萬(wàn)元
募集資金凈額 | 85,675.08 | 本年度投入募集資金總額 | 2,429.26 | ||||||||
變更用途的募集資金總額 | 27,256.10 | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 73,011.87 | ||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | 31.81% | ||||||||||
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否可達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
一、中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目 | - | 48,363.59 | 33,840.19 | 474.80 | 22,635.81 | 11,204.38 | 66.89% | 2019-7-28 | 4706.84 | - | - |
其中:1. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期 | 否 | 12,475.73 | 12,475.73 | 436.55 | 9,625.05 | 2,850.68 | 77.15% | 2015-10-30 | 2406.13 | 是 | 否 |
2. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期 | 是 | 19,323.40 | 4,800.00 | - | 3,527.77 | 1,272.23 | 73.50% | 2019-7-28 | 267.95 | 否 | 是 |
3. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心三期 | 否 | 16,564.46 | 16,564.46 | 38.25 | 9,482.98 | 7,081.48 | 57.25% | 2019-7-28 | 2032.76 | 是 | 否 |
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否可達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
二、黃圃農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 否 | 18,978.79 | 18,978.79 | 1,954.46 | 15,466.57 | 3,512.22 | 81.49% | 2018-7-1 | --109.35 | 否 | 否 |
三、東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 是 | 12,732.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
四、補(bǔ)充流動(dòng)資金 | - | 5,600.00 | 5,600.00 | - | 5,600.00 | - | 100.00% | - | - | - | 否 |
五、中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) | 是 | - | 28,605.97 | 0.00 | 29,309.49 | -703.52 | 102.46% | 2020-1-31 | 7,240.51 | 是 | 否 |
合計(jì) | - | 85,675.08 | 87,024.95 | 2,429.26 | 73,011.87 | 14,013.08 | - | - | 11,838.00 | - | - |
未達(dá)到預(yù)計(jì)效益或未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因(分具體項(xiàng)目) | 1. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益說(shuō)明: (1)二期項(xiàng)目為一棟四層半的商業(yè)樓,其經(jīng)營(yíng)策略主要結(jié)合前期規(guī)劃和內(nèi)外部實(shí)際情況綜合確定,從目前經(jīng)營(yíng)策略考慮,一樓已成功招租;二、三樓擬建成電商產(chǎn)業(yè)園,其中三樓已成功招租,二樓正逐步開(kāi)始招商工作;四樓及五樓為辦公區(qū)域,屬配套設(shè)施,不產(chǎn)生收益; (2)受疫情影響2020年2月、3月及6月免租,收入減少。 2. 黃圃農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益說(shuō)明: 黃圃項(xiàng)目合同簽訂的租金收入為逐年遞增模式,自2018年6月開(kāi)始正式確認(rèn)租金收入,2020年度因疫情影響,2月、3月以及6月免租,造成收入金額減少,故截止2020年12月31日暫為虧損。 | ||||||||||
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 1.東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目 該項(xiàng)目因當(dāng)?shù)卣淖円?guī)劃定位導(dǎo)致可行性發(fā)生重大變化。該項(xiàng)目原規(guī)劃為商業(yè)綜合體,現(xiàn)東鳳鎮(zhèn)政府基于商業(yè)環(huán)境變化,并結(jié)合民生需求等方面綜合考慮,將項(xiàng)目規(guī)劃定位為升級(jí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)功能,以滿足周邊群眾生活及消費(fèi)需要,改造和整治項(xiàng)目地塊周邊環(huán)境,實(shí)現(xiàn)興華中路形象升級(jí),提升鎮(zhèn)區(qū)的鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌,不再升級(jí)改造興建商業(yè)綜合體。 2.中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目——農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期 由于近年來(lái)周邊市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了變化,隨著農(nóng)產(chǎn)品交易中心附近經(jīng)濟(jì)型酒店的增加,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,造成對(duì)中高檔酒店需求的疲軟。鑒于此情況,經(jīng)公司市場(chǎng)調(diào)研及分析,該地已不宜再增加新的酒店項(xiàng)目。為更好的順應(yīng)市場(chǎng)變化,同時(shí)提高募集資金的使用效率,公司變更募集資金項(xiàng)目部分建設(shè)內(nèi)容,取消“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)。 鑒于以上原因,為更好貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略,維護(hù)公司及全體股東利益,順應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化,提高募集資金的使用效率,公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額,共計(jì) 28,605.97萬(wàn)元用于“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) ”的建設(shè)。 | ||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 無(wú) | ||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 無(wú) | ||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 詳見(jiàn)本報(bào)告三、(一)2.的說(shuō)明。 | ||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 無(wú) | ||||||||||
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 無(wú) | ||||||||||
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》使用募集資金,中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目(農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期、二期、三期)、黃圃農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目已完工,募集資金結(jié)余的原因?yàn)椋?/span> (1)農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期項(xiàng)目工程建設(shè)過(guò)程中,建設(shè)投資嚴(yán)控工程造價(jià),預(yù)計(jì)較立項(xiàng)結(jié)余約2800萬(wàn)元,目前,該項(xiàng)目剩余約5萬(wàn)元的工程質(zhì)保金未付款,募集資金尚未使用完畢。 (2)黃圃農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目因正在辦理結(jié)算未確定結(jié)算金額,故結(jié)余金額暫時(shí)無(wú)法預(yù)計(jì)。 (3)農(nóng)產(chǎn)品交易中心二、三期項(xiàng)目因正在辦理結(jié)算未確定結(jié)算金額,故結(jié)余金額暫時(shí)無(wú)法預(yù)計(jì)。 | ||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 截至2020年12月31日,公司使用募集資金18,000.00萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,余下的尚未使用的募集資金均存放在公司的募集資金專戶中。公司將按照項(xiàng)目進(jìn)度需要,合理安排募集資金的使用進(jìn)度。 | ||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無(wú) |
注1:本報(bào)告部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異,這些差異是由于四舍五入所致。
注2:募集資金承諾投資總額85,675.08萬(wàn)元與調(diào)整后投資總額87,024.95的差異1,349.87萬(wàn)元系東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目、農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目的原募集資金的理財(cái)利息收入,相關(guān)披露文件見(jiàn)中山公用公告“2017-048”、“2017-050”。
注3:根據(jù)2017年9月27日召開(kāi)的2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》,中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) 應(yīng)使用募集資金28,605.97萬(wàn)元 ,截至2020年12月31日累計(jì)投入金額29,309.49萬(wàn)元,累計(jì)投資額超出703.52萬(wàn)元,此部分資金為募集資金產(chǎn)生的銀行利息收入及理財(cái)收益,并用于投資建設(shè)使用。
2.集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
2016年1月5日,公司2016年第1次臨時(shí)董事會(huì)議和2016年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》,同意將募集資金10,721.73萬(wàn)元置換截至2015年11月30日預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金,其中:中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目8,369.64萬(wàn)元,黃圃農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目2,337.57萬(wàn)元,東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目14.52萬(wàn)元。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核,并出具“廣會(huì)專字[2015]G14041290265號(hào)”鑒證報(bào)告。
3.尚未使用的募集資金用途及去向
2020年3月25日,公司召開(kāi)的2020年第3次臨時(shí)董事會(huì)、2020年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì),審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》,并獲得獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確意見(jiàn),同意公司使用閑置募集資金不超過(guò)2億元人民幣(含)投資安全性高、流動(dòng)性好、期限在12個(gè)月以內(nèi)(含)的銀行保本理財(cái)產(chǎn)品。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2020年3月26日在指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》(公告編號(hào):2020-014),公告內(nèi)容遵循了募集資金管理制度的要求。
截至2020年12月31日,公司使用募集資金18,000.00萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,公司未使用的募集資金均存放在指定專戶中。公司將按照經(jīng)營(yíng)需要,合理安排募集資金的使用進(jìn)度。公司使用部分閑置募集資金委托理財(cái)情況如下:
單位:人民幣萬(wàn)元
受托人名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 金額 | 起始日期 | 終止日期 | 預(yù)計(jì)年化 收益率 | 報(bào)酬確定方式 |
廣發(fā)銀行 | 廣發(fā)銀行三個(gè)月定期存單 | 定期存款 | 4,000.00 | 2020年12月18日 | 2021年3月18日 | 3.20% | 保本保收益型 |
廣發(fā)銀行 | 廣發(fā)銀行協(xié)定存款 | 協(xié)定存款 | 3,000.00 | 2020年12月17日 | 2021年3月22日 | 3.00% | 保本保收益型 |
中信銀行 | 中信銀行六個(gè)月定期存單 | 定期存款 | 11,000.00 | 2020年12月18日 | 2021年6月18日 | 3.30% | 保本保收益型 |
合計(jì) | - | 18,000.00 | - | - | - | - |
(二)2020年度公司債募集資金的實(shí)際使用情況
1. 募集資金項(xiàng)目的資金使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況
募集資金使用情況對(duì)照表
單位:人民幣萬(wàn)元
募集資金凈額 | 99,500.00 | 本年度投入募集資金總額 | 0.00 | ||||||||
變更用途的募集資金總額 | - | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 99,531.51 | ||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | - | ||||||||||
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否可達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
一、償還銀行借款,優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu) | - | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 5,000.00 | 94.12% | - | - | - | 否 |
二、補(bǔ)充流動(dòng)資金 | - | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 19,531.51 | -5,031.51 | 134.70% | - | - | - | 否 |
合計(jì) | - | 99,500.00 | 99,500.00 | 0.00 | 99,531.51 | -31.51 | - | - | - | - | - |
未達(dá)到預(yù)計(jì)效益或未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因(分具體項(xiàng)目) | 無(wú) | ||||||||||
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 無(wú) | ||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 無(wú) | ||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 本期債券募集資金說(shuō)明書(shū)明確:“因本期債券的發(fā)行時(shí)間尚有一定不確定性,待本期債券發(fā)行完畢,募集資金到賬后,公司將本著有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、盡可能節(jié)省公司利息費(fèi)用的原則,對(duì)具體償還計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,靈活安排償還公司債務(wù)的具體事宜?!?/span> 在償還銀行貸款范圍中,中信銀行0.5億元貸款于2019年3月4日到期,而募集資金于3月6日到賬,到賬后簽署三方監(jiān)管協(xié)議后方可使用資金。募集資金可使用時(shí)間晚于該部分銀行貸款到期時(shí)間,在銀行貸款到期時(shí),公司已使用自有資金進(jìn)行償還。 “公司從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)0.5億元資金歸還償還銀行貸款的自有資金”,符合募集資金說(shuō)明書(shū)明確的資金使用調(diào)整規(guī)定。 | ||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 無(wú) | ||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 無(wú) | ||||||||||
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 無(wú) | ||||||||||
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 無(wú) | ||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 無(wú) | ||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無(wú) |
注:2020年公司債募集資金凈額99,500.00萬(wàn)元,累計(jì)投入99,531.51萬(wàn)元,差異31.51萬(wàn)元,為扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的存款利息收入。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
(一)2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金變更投資項(xiàng)目的情況
公司2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投向發(fā)生變更,具體情況如下:
公司 2015 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”計(jì)劃投入募集資金12,732.70萬(wàn)元,占募集資金投入比例為14.86%,已總計(jì)投入14.52萬(wàn)元。公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”的募集資金12,732.70萬(wàn)元和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額598.42萬(wàn)元,共計(jì) 13,331.12萬(wàn)元用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。公司以自有資金補(bǔ)充“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”中已投入的 14.52 萬(wàn)元。
公司 2015 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”計(jì)劃投入19,323.40萬(wàn)元,占募集資金投入比例為22.55%,包含果蔬交易大棚、商業(yè)街、酒店等及相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施的建設(shè),截至2017年8月31日,已總計(jì)投入 2,678.35萬(wàn)元。因市場(chǎng)環(huán)境變化,公司取消了“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè),經(jīng)重新立項(xiàng)后總投資為 4,800 萬(wàn)元。公司將重新立項(xiàng)后減少的募集資金14,523.40萬(wàn)元和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額751.44萬(wàn)元,共計(jì) 15,274.84 萬(wàn)元用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。
新項(xiàng)目已取得廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲透處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》(粵發(fā)改資環(huán)函【2017】3510 號(hào))及已取得中山市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于《中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》的批復(fù)(中環(huán)建書(shū)﹝2017﹞0047 號(hào))。
本次募集資金投資項(xiàng)目變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,募集資金仍投向公司主營(yíng)業(yè)務(wù),不存在與公司主業(yè)發(fā)展相悖的情況。
上述事項(xiàng)公司于2017年9月11日召開(kāi)的2017年第13次臨時(shí)董事會(huì)、 2017年9月27日召開(kāi)的2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
變更后募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況如下表:
單位:人民幣萬(wàn)元
變更后的項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 | 變更后項(xiàng)目擬投入募集資金總額(1) | 本報(bào)告期實(shí)際投入金額 | 截至期末實(shí)際累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度(3)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 變更后的項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 | ||||
